Technische Hilfeleistung
Brandeinsatz
First Responder
Dezember
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
Einsatz 96 | Brand Bahndamm | An der Nassau 01689 Weinböhla | 31.12.2020 23:28 Uhr | LF 16/12 TLF3000 |
Einsatz 95 | THL Tragehilfe | Alte Weinbergstraße 01689 Weinböhla | 18.12.2022 03:24Uhr | TLK |
November
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
Einsatz 94 | THL Gegenstand/ Gefärdung | Großenhainer Str. 01689 Weinböhla | 27.11.2022 11:42 Uhr | VRW TLF 3000 |
Einsatz 93 | THL Türöffnung | Erlichtweg 01689 Weinböhla | 08.11.2022 07:28 Uhr | VRW |
Einsatz 92 | Wasserschaden | Friedensstraße 01689 Weinböhla | 05.11.2022 19:23 Uhr | VRW |
Einsatz 91 | BE Ödland/wiese/Bahndamm | Tiefer Weg 01689 Weinböhla | 05.11.2022 09:01 Uhr | LF16/12 |
Einsatz 90 | THL öl Schäden Land | Brückenstraße 01689 Weinböhla | 04.11.2022 12:20 Uhr | VRW |
Oktober
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
Einsatz 89 | Fehlalarm | Dresdner Straße 01689 Weinböhla | 24.10.2022 21:02 Uhr | VRW |
Einsatz 88 | Brand Wohnhaus | Spitzgrundstraße 01689 Weinböhla | 22.10.2022 10:48 Uhr | LF 16/12 TLF 3000 |
Einsatz 87 | Brand Straßen Fahrzeug | Hauptstraße 01689 Weinböhla | 17.10.2022 8:07Uhr | LF 16/12 TLF3000ST |
Einsatz 86 | Brand Gartenabfälle | Forststraße 01689 Weinböhla | 10.10.2022 11:58 Uhr | LF 16/12 |
Einsatz 85 | THL Schienenfahrzeug | Moritzburger Straße 01640 Coswig | 09.10.2022 19:56 Uhr | LF16/12 |
Einsatz 84 | THL Ölschäden Land | Dresdner Straße # Sörnewitzer Straße 01689 Weinböhla | 04.10.2022 10:04 Uhr | VRW |
September
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
Einsatz 83 | THL Öffnen von Türen | Gutenbergstraße 01689 Weinböhla | 28.09.2022 15:16Uhr | VRW TLK23/12 |
Einsatz 82 | Automatischer Meldereinlauf | Neucoswiger Straße 01640 Coswig | 16.09.2022 19:12Uhr | LF 16/12 |
Einsatz 81 | THL Verunreinigung | Köhlerstraße 01689 Weinböhla | 06.09.2022 07:15 Uhr | TLF 3000 St. |
Einsatz 80 | Sicherstellung | Winzer Straßenfest 01689 Weinböhla | 06.09.2022 07:15 Uhr | TLF 3000 St. |
Einsatz 79 | THL Tragehilfe | Gutenbergstraße 0168 Weinböhla | 02.09.2022 19:30 Uhr | MTW |
August
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
Einsatz 78 | THL Wasserschaden | Dresdner Str. 01689 Weinböhla | 27.08.2022 12:12 Uhr | VRW |
Einsatz 77 | THL Verunreinigung | Moritzburger Straße 01689 Weinböhla | 26.08.2022 11:21Uhr | VRW |
Einsatz 76 | THL Verunreinigung | Forststraße 01689 Weinböhla | 24.08.2022 10:35 Uhr | VRW; FF Niederau |
Einsatz 75 | BE FEHL | Köhlerstraße 01689 Weinböhla | 07.08.2022 20:40 Uhr | KdoW; LF 16/12; TLF 3000 St. |
Einsatz 74 | BE Tiefgarage | Dresdner Str. 01640 Coswig | 07.08.2022 03:22 Uhr | TLF 3000 St.; GW-A; FF Coswig; FF Brockwitz; FF Moritzburg; FF Kötzschenbroda FF Radebeul-Ost |
Einsatz 73 | THL Verunreinigung | Köhlerstraße 01689 Weinböhla | 05.08.2022 16:15 Uhr | TLF 3000 St. |
Einsatz 72 | THL Gasausströmung | Spitzgrundstraße 01689 Weinböhla | 04.08.2022 22:12 Uhr | KdoW; LF 16/12; TLF 3000 St. |
Einsatz 71 | BE Wald | Großenhainer Str. 01468 Moritzburg/ OT Steinbach | 02.08.2022 17:22 Uhr | TLF 3000. St; FF Moritzburg; FF Bärnsdorf (Drone); FF Steinbach |
Einsatz 70 | BE Wald | B101 Görna/ Käbschütztal | 02.08.2022 13:57 Uhr | TLF 3000 St.; FF Löthain; FF Krögis; FF Planitz; FF Kagen; FF Meißen; FF Ziegenhain; RTW Meißen; FF Bärnsdorf (Drone); FF Lommatzsch; FF Nossen; FF Niederau |
Einsatz 69 | BE Straßenfahrzeug | Hauptstraße 01689 Weinböhla | 02.08.2022 12:35 Uhr | KdoW; LF 16/12; TLF 3000 St.; FF Coswig |
Einsatz 68 | BMA Fehl | Dresdner Str. 01662 Meißen | 02.08.2022 10:38 Uhr | LF 16/12; FF Niederau; FF Meißen |
Einsatz 67 | BE Feld | Lerchaweg 01662 Meißen | 01.08.2022 16:06 Uhr | TLF 3000 St.; FF Meißen; FF Niederau |
Juli
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
Einsatz 66 | BE Wald | An der Ziegelei 01454 Radeburg | 25.07.2022 21:19 Uhr | TLF 3000 St.; FF Bärnsdorf; FF Berbisdorf; FF Großdittmannsdorf; FF Bärwalde; FF Ebersbach; FF Thiendorf; FF Radeburg; FF Großenhain; FF Strauch; Amt für Forst |
Einsatz 65 | BE Feld | S177 01468 Moritzburg/ OT Steinbach | 25.07.2022 14:30 Uhr | LF 16/12; TLF 3000 St.; FF Moritzburg; FF Ebersbach; FF Niederau; FF Bärnsdorf |
Einsatz 64 | BE Wald | Nähe Niederteich 01561 Dobra | 22.07.2022 10:12 Uhr | TLF 3000 St. |
Einsatz 63 | BE Wald | Querweg 01689 Weinböhla | 21.07.2022 14:00 Uhr | LF 16/12; TLF 3000 St. |
Einsatz 62 | BE Wald | Querweg 01689 Weinböhla | 20.07.2022 11:17 Uhr | KdoW; LF 16/12; TLF 3000 St.; GW-A; FF Coswig; FF Meißen; FF Friedwald; FF Reichenberg; FF Boxdorf; FF Bärnsdorf (Drone) |
Einsatz 61 | BE Feld | Dresdner Str. 01689 Großdobritz-Niederau | 20.07.2022 10:22 Uhr | TLF 3000 St.; LF 16/12; FF Ockrilla; FF Großdobritz; FF Niederau; FF Meißen- Teichmühle |
Einsatz 60 | BE Wald | J-Weg 01689 Weinböhla | 19.07.2022 12:33 Uhr | KdoW; LF 16/12; TLF 3000 St.; MTW; FF Coswig |
Einsatz 59 | THL Ölschaden Land | Meißner Str. 01689 Weinböhla | 18.07.2022 18:28 Uhr | VRW |
Einsatz 58 | BE Feld | Heiliger Grund 01662 Meißen- Winkwitz | 16.07.2022 20:59 Uhr | TLF 3000 St. FF Meißen |
Einsatz 57 | First Responder | Nordstraße 01689 Weinböhla | 16.07.2022 09:10 Uhr | TLF 3000 St. RTW JH Coswig; NEF JH Radebeul |
Einsatz 56 | BE Feld | Kleinschönberger Str. 01665 Weistropp/Klipphausen | 12.07.2022 22:52 Uhr | GWA |
Einsatz 55 | BMA Fehl | Forststraße 01689 Weinböhla | 10.07.2022 12:12 Uhr | KdoW; LF 16/12; TLF 3000 St. |
Einsatz 54 | BMA Fehl | Friedewaldstraße 01640 Coswig | 09.07.2022 13:01 Uhr | LF 16/12; FF Coswig |
Einsatz 53 | BMA Fehl | Friedewaldstraße 01640 Coswig | 06.07.2022 18:28 Uhr | LF 16/12; FF Coswig |
Einsatz 52 | THL Straßenfahrzeug | Meißner Str. 01689 Weinböhla | 02.07.2022 11:38 Uhr | VRW |
Juni
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
Einsatz 51 | BE Ödland/Bahndamm | Zaschendorfer Weg 01689 Weinböhla | 30.06.2022 13:10 Uhr | LF 16/12; TLF 3000 St. |
Einsatz 50 | BE Wald | Grenzweg 01689 Wienböhla | 27.06.2022 11:26 Uhr | LF 16/12; TLF 3000 St.; KdoW; FF Coswig; FF Bärnsdorf |
Einsatz 49 | THL Sturmschaden | Moritzburger Str. (Spitzgrund) 01640 Coswig | 26.06.2022 20:02 Uhr | keine |
Einsatz 48 | THL Straßenfahrzeug | S80 01689 Weinböhla | 23.06.2022 17:18 Uhr | VRW; TLF 3000 St.; 3x RTW Meißen; |
Einsatz 47 | BE Wald | Steinweg 01640 Coswig | 23.06.2022 11:29 Uhr | KdoW; LF 16/12; TLF 3000 St.; FF Moritzburg; FF Friedewald; FF Radebeul Kötzschenbroda; FF Bärnsdorf |
Einsatz 46 | THL Ölschaden Land | S80 01689 Weinböhla | 23.06.2022 08:06Uhr | VRW |
Einsatz 45 | Explosion | Siedlerweg 01689 Weinböhla | 17.06.2022 12:28 Uhr | KdoW; LF 16/12; TLF 3000 St.; DLK 23/12; FF Niederau; FF Großdobritz; RTW Großenhain |
Einsatz 44 | BMA Fehl | Dresdner Straße 01689 Weinböhla | 13.06.2022 11:28 Uhr | keine |
Einsatz 43 | BE Müllbehälter | An der Nassau 01689 Weinböhla | 11.06.2022 18:15 Uhr | LF 16/12 |
Einsatz 42 | BE Ödland | Bahndamm 01689 Niederau | 08.06.2022 20:04 Uhr | KdoW; LF 16/12; TLF 3000 St. |
Einsatz 41 | BE Ödland | Sörnewitzer Straße 01689 Weinböhla | 08.06.2022 19:53 Uhr | KdoW; LF 16/12; TLF 3000 St. |
Einsatz 40 | THL öffnen von Türen | Dresdner Straße 01689 Weinböhla | 03.06.2022 07:29 Uhr | VRW; TLK 23/12; RTW Coswig |
Mai
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
Einsatz 39 | THL Sturmschaden | Am Birkenhain 01689 Weinböhla | 28.05.2022 11:14 Uhr | VRW; TLF 3000 St. |
Einsatz 38 | BMA Fehl | Fridewalder Straße 01640 Coswig | 27.05.2022 17:48 Uhr | LF 16/12; FF Coswig; FF Brockwitz |
Einsatz 37 | THL Ölschaden Land | Brückenstraße 01689 Weinböhla | 26.05.2022 21:05 Uhr | VRW |
Einsatz 36 | THL öffnen von Türen | Dresdner Straße 01689 Weinböhla | 24.05.2022 15:16 Uhr | TLK 23/12; VRW |
Einsatz 35 | THL Straßenfahrzeug | Alte Weinbergstraße 01689 Weinböhla | 23.05.2022 16:04 Uhr | TLF 3000 St.; VRW; RTW Moritzburg NEF Meißen |
Einsatz 34 | THL Sturmschaden | Am Börnchengrund 01689 Weinböhla | 22.05.2022 18:58 Uhr | TLF 3000 St.; VRW |
Einsatz 33 | BE Brand | Am Dorfbach 01665 Munzig | 22.05.2022 13:02 Uhr | GW-A; FF Klipphausen; FF Taubenhain; Christoph 38 |
Einsatz 32 | BMA Fehl | Sport- und Freizeitbad Wellenspiel Berghausstraße 2 01662 Meißen | 21.05.2022 21:26 Uhr | TLK 23/12 FF Meißen |
Einsatz 31 | THL Straßenfahrzeug | S81 – Neuer Anbau 01689 Weinböhla | 05.05.2022 15:42 Uhr | TLF 3000 St.; KdoW; TLK 23/12; VRW; FF Niederau; RTW Coswig |
Einsatz 30 | BE Wald | Volksdorfer Straße 01468 Moritzburg | 02.05.2022 20:22 Uhr | TLF 3000 St. FF Moritzburg |
April
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
Einsatz 29 | BE Hecke | Saxoniastraße 01689 Weinböhla | 28.04.2022 15:44 Uhr | LF 16/12; TLF 3000 St.; KdoW; FF Niederau |
Einsatz 28 | BMA Übung | Talstraße 01662 Meißen | 23.04.2022 08:46 Uhr | TLF 3000 St. TLK 23/12 |
Einsatz 27 | THL öffnen von Türen | Dresdner Str. 01689 Weinböhla | 21.04.2022 08:52 Uhr | VRW |
Einsatz 26 | Retten von Tieren | Thomas-Münzer-Weg 01689 Weinböhla | 12.04.2022 14:58 Uhr | VRW |
Einsatz 25 | BE Straßenfahrzeug | Maxstraße 01689 Weinböhla | 06.04.2022 15:39 Uhr | TLF 3000 St.; LF 16/12; KdoW; FF Niederau; FF Ockrilla; FF Großdobritz |
Einsatz 24 | THL Ölschaden Land | Meißner Straße 01689 Weinböhla | 06.04.2022 09:37 Uhr | VRW |
März
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
Einsatz 23 | THL öffnen von Türen | Köhlerstraße 01689 Weinböhla | 28.03.2022 09:00Uhr | VRW |
Einsatz 22 | BE Abfall | Köhlerstraße 01689 Weinböhla | 27.03.2022 15:50Uhr | LF 16/12 |
Einsatz 21 | Person in Notlage | Lessingstraße 01689 Weinböhla | 22.03.2022 11:36Uhr | VRW |
Einsatz 20 | BMA Fehl | LIDL GmbH 0171 Radeburg | 16.03.2022 10:14 Uhr | ELW |
Einsatz 19 | THL Straßenfahrzeug | Neuer Anbau Ecke S81 | 11.03.2022 14:57 Uhr | VRW; TLF 3000 St. |
Einsatz 18 | THL Öffnen von Türen | Gutenbergstraße 01689 Weinböhla | 06.03.2022 03:13 Uhr | VRW; TLK 23/12 |
Einsatz 17 | THL VKU | S81 01689 Steinbach | 05.03.2022 14:16 Uhr | VRW; TLF 3000 St. |
Einsatz 16 | THL Ölschaden Land | Gutenbergstraße 01689 Weinböhla | 04.03.2022 11:50 Uhr | VRW |
Februar
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
Einsatz 15 | BE Abfall | An der Nassau 01689 Weinböhla | 27.02.2022 21:24 Uhr | LF 16/12 |
Einsatz 14 | BMA | Forststraße 01689 Weinböhla | 27.02.2022 17:04 Uhr | KdoW LF 16/12 TLF 3000 St. TLK 23/12 |
Einsatz 13 | BE Dachstuhl | Mühlbacher Strasse 01561 Lamperdswalde | 23.02.2022 23:27 Uhr | TLF 3000 St. TLK 23/12 |
Einsatz 12 | THL Sturmschaden | Bahndammweg 01689 Weinböhla | 23.02.2022 09:11 Uhr | TLF 3000 St. |
Einsatz 11 | THL Ölschaden Land | S81 01689 Weinböhla | 20.02.2022 16:51 Uhr | VRW |
Einsatz 10 | THL Sturmschaden | Meissner Straße 01689 Weinböhla | 19.02.2022 12:38 Uhr | VRW; TLF 3000 St. |
Einsatz 09 | THL Straßenfahrzeug | Moritzburger Straße 01689 Weinböhla | 10.02.2022 04:42 Uhr | VRW |
Einsatz 08 | THL Telefonmast | Wettinstraße 01689 Weinböhla | 08.02.2022 13:06 Uhr | VRW |
Einsatz 07 | BMA Fehl | Korfusstraße 01662 Meißen | 04.02.2022 09:51 Uhr | DLK 23/12 |
Einsatz 06 | THL Ölschäden Land | An der Nassau 01689 Weinböhla | 03.02.2022 15:42 Uhr | VRW |
Januar
Einsatznummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzzeit | ausgerückte Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
Einsatz 05 | THL Sturmschäden | F-Weg höhe Jungfernbrücke 01689 Weinböhla | 29.01.2022 13.59 Uhr | TLF 3000 VRW |
Einsatz 04 | THL Ölschäden Land | Brückenstraße 01689 Weinböhla | 17.01.2022 10:04 Uhr | VRW |
Einsatz 03 | THL Öffnen von Türen | Beethovenstr. 01689 Weinböhla | 15.01.2022 11:15 Uhr | VRW |
Einsatz 02 | THL Öffnen von Türen | Steinbacher Str. 01689 Weinböhla | 07.01.2022 16:01 Uhr | VRW |
Einsatz 01 | THL öffnen von Türen | Sörnewitzer Str. 01689 Weinböhla | 01.01.2022 15:52 Uhr | VRW |