| Einsatzart | First Responder |
| Einsatzstichwort | Person gestürzt |
| Einsatzort | Dresdner Straße 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 31.12.21 22:15 Uhr |
| Einsatzende | 31.12.21 22:30 Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 |
| Fahrzeuge | TLK 23/12 |
| Weitere Kräfte | RTW JH Meißen; NEF JH Meißen |
| Links | – |
Einsatz 93- 2021
| Einsatzart | BE Ödland, Wiese, Bahndamm |
| Einsatzstichwort | b-mittel-k |
| Einsatzort | Dresdner Str. 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 31.12.21 22:00 Uhr |
| Einsatzende | 31.12.21 22:50 Uhr |
| Einsatzkräfte | 18 |
| Fahrzeuge | LF 16/12; TLK 23/12; TLF 3000 St. |
| Weitere Kräfte | POL |
| Links | – |
Einsatz 92- 2021
| Einsatzart | BE Müllbehälter |
| Einsatzstichwort | b-klein-k |
| Einsatzort | Försterstraße 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 31.12.21 16:54 Uhr |
| Einsatzende | 31.12.21 17:20 Uhr |
| Einsatzkräfte | 8 |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| Weitere Kräfte | – |
| Links | – |
Einsatz 91- 2021
| Einsatzart | THL Tragehilfe |
| Einsatzstichwort | Tragehilfe |
| Einsatzort | Saxoniastr. 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 31.12.21 14:13 Uhr |
| Einsatzende | 31.12.21 15:15 Uhr |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| Weitere Kräfte | JH NEF Meißen, JH RTW Meißen, Berufsfeuerwehr Dresden Schwerlastrettungswagen |
| Links | – |
Einsatz 02- 2021
| Einsatzart | THL öffnen von Türen |
| Einsatzstichwort | Türöffnung |
| Einsatzort | Steinbacher Str. 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 07.01.22 16:01 Uhr |
| Einsatzende | 07.01.22 17:05 Uhr |
| Einsatzkräfte | 4 |
| Fahrzeuge | VRW |
| Weitere Kräfte | RTW JH Coswig |
| Links | – |
Einsatz 01- 2021
| Einsatzart | THL öffnen von Türen |
| Einsatzstichwort | h-klein-k |
| Einsatzort | Sörnewitzer Straße 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 01.01.2022 15:52 Uhr |
| Einsatzende | 01.01.2022 16:20 Uhr |
| Einsatzkräfte | 4 |
| Fahrzeuge | VRW |
| Weitere Kräfte | RTW JH Coswig |
| Links | – |
Einsatz 90 – 2021
| Einsatzart | THL Öffnen von Türen |
| Einsatzstichwort | Person in Notlage |
| Einsatzort | Lindenstrasse 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 29.12.21 09:42 Uhr |
| Einsatzende | 29.12.21 09:50 Uhr |
| Einsatzkräfte | 14 |
| Fahrzeuge | LF 16/12 VRW |
| Weitere Kräfte | RTW Meissen |
| Links | – |
Einsatz 89- 2021
| Einsatzart | b-mittel-k |
| Einsatzstichwort | BE Wohnungen |
| Einsatzort | Krippenweg 01486 Steinbach |
| Einsatzbeginn | 28.12.21 12:46 Uhr |
| Einsatzende | 28.12.21 13:30 Uhr |
| Einsatzkräfte | 9 |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| Weitere Kräfte | FF Steinbach |
| Links | – |
Einsatz 87- 2021
| Einsatzart | b-groß-u |
| Einsatzstichwort | Brand Bungalow |
| Einsatzort | Dresdner Straße 01468 Reichenberg |
| Einsatzbeginn | 20.12.21 11:09 Uhr |
| Einsatzende | 20.12.21 14:30 Uhr |
| Einsatzkräfte | 2 |
| Fahrzeuge | GW-A |
| Weitere Kräfte | FF Reichenberg, FF Steinbach, FF Weinböhla, FF Moritzburg, FF Friedewald, FF Wahnsdorf, RTH Flughafen Dresden, FF Radebeul-Ost, RTW FW2 DD |
| Links | – |
Einsatz 88- 2021
| Einsatzart | b-groß-u |
| Einsatzstichwort | Brand Bungalow |
| Einsatzort | Dresdner Straße 01468 Reichenberg |
| Einsatzbeginn | 20.12.21 11:09 Uhr |
| Einsatzende | 20.12.21 14:30 Uhr |
| Einsatzkräfte | 2 |
| Fahrzeuge | GW-A |
| Weitere Kräfte | FF Reichenberg, FF Steinbach, FF Weinböhla, FF Moritzburg, FF Friedewald, FF Wahnsdorf, RTH Flughafen Dresden, FF Radebeul-Ost, RTW FW2 DD |
| Links | – |

