| Einsatzart | THL Sturmschäden |
| Einsatzstichwort | h-klein-k |
| Einsatzort | S81 höhe Tongrube 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 21.10.21 13:35 Uhr |
| Einsatzende | 21.10.21 14:25 Uhr |
| Einsatzkräfte | 8 |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| Weitere Kräfte | – |
| Link | – |
Einsatz 72- 2021
| Einsatzart | THL Sturmschäden |
| Einsatzstichwort | h-klein-k |
| Einsatzort | Unterer Buschmühlenweg 01689 Oberau |
| Einsatzbeginn | 21.10.21 13:38 Uhr |
| Einsatzende | 21.10.21 14:08 Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 |
| Fahrzeuge | TLK 23/12 |
| Weitere Kräfte | – |
| Link | – |
Einsatz 71- 2021
| Einsatzart | THL Sturmschäden |
| Einsatzstichwort | h-klein-k |
| Einsatzort | Am Börnchengrund 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 21.10.21 13:00 Uhr |
| Einsatzende | 21.10.21 14:02 Uhr |
| Einsatzkräfte | 4 |
| Fahrzeuge | VRW |
| Weitere Kräfte | – |
| Link | – |
Einsatz 70- 2021
| Einsatzart | THL Sturmschäden |
| Einsatzstichwort | h-klein-k |
| Einsatzort | hohe Tongrube 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 21.10.21 11:30 Uhr |
| Einsatzende | 21.10.21 12:15 Uhr |
| Einsatzkräfte | 4 |
| Fahrzeuge | VRW |
| Weitere Kräfte | – |
| Link | – |
Einsatz 67- 2021
| Einsatzart | THL Sturmschäden |
| Einsatzstichwort | h-klein-k |
| Einsatzort | Lindenstraße 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 21.10.21 12:05Uhr |
| Einsatzende | 21.10.21 12:20Uhr |
| Einsatzkräfte | 5 |
| Fahrzeuge | TLF 3000 St. |
| Weitere Kräfte | – |
| Link | – |
Einsatz 65- 2021
| Einsatzart | THL Sturmschäden |
| Einsatzstichwort | h-klein-k |
| Einsatzort | S 81 01468 Steinbach |
| Einsatzbeginn | 21.10.21 11:24 Uhr |
| Einsatzende | 21.10.21 12:45 Uhr |
| Einsatzkräfte | 31 |
| Fahrzeuge | LF 16/12; |
| Weitere Kräfte | – |
| Link | – |

