| Einsatzart | Großbrand Bungalow |
| Einsatzstichwort | b-groß-u |
| Einsatzort | Dresdner Str. 01468 Reichenberg |
| Einsatzbeginn | 20.12.21 11:09 Uhr |
| Einsatzende | 20.12.21 14:30 Uhr |
| Einsatzkräfte | 2 |
| Fahrzeuge | GW-A |
| Weitere Kräfte | FF Moritzburg; FF Reichenberg; FF Boxdorf; FF Friedewald; Christoph 38; FF Wahnsdorf; FF Radebuel- Ost; FF Bärnsdorf; RTW DD Feuerwache 2 |
| Links | – |
Einsatz 86- 2021
| Einsatzart | THL Türöffnung |
| Einsatzstichwort | Person in Notlage |
| Einsatzort | Schreinickenweg 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 29.11.21 04:28 Uhr |
| Einsatzende | 29.11.21 05:40 Uhr |
| Einsatzkräfte | 4 |
| Fahrzeuge | VRW |
| Weitere Kräfte | RTW JH Coswig |
| Link | – |
Einsatz 85- 2021
| Einsatzart | THL öffnen von Tür |
| Einsatzstichwort | Person in Notlage |
| Einsatzort | Hauptstraße 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 22.11.21 13:26 Uhr |
| Einsatzende | 22.11.21 13:47 Uhr |
| Einsatzkräfte | 4 |
| Fahrzeuge | VRW |
| Weitere Kräfte | RTW JH Coswig |
| Link | – |
Einsatz 84- 2021
| Einsatzart | Fehl BMA |
| Einsatzstichwort | M |
| Einsatzort | Kirchplatz 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 15.11.21 08:05 Uhr |
| Einsatzende | 15.11.21 08:35 Uhr |
| Einsatzkräfte | 9 |
| Fahrzeuge | LF 16/12;TLK 23/12 |
| Weitere Kräfte | FF Niederau |
| Link | – |
Einsatz 83- 2021
| Einsatzart | THL Straßenfahrzeug |
| Einsatzstichwort | h-mittel-u |
| Einsatzort | Steingutstraße 01640 Coswig |
| Einsatzbeginn | 09.11.21 12:21 Uhr |
| Einsatzende | 09.11.21 12:50 Uhr |
| Einsatzkräfte | 9 |
| Fahrzeuge | VRW; TLF 3000 St. |
| Weitere Kräfte | FF Coswig; FF Meißen: FF Brockwitz; RTW JH Meißen |
| Link | – |
Einsatz 82- 2021
| Einsatzart | THL Türöffnung |
| Einsatzstichwort | Person Notlage |
| Einsatzort | Fuchsweg 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 05.11:21 12:41 Uhr |
| Einsatzende | 05.11:21 14:00 Uhr |
| Einsatzkräfte | 4 |
| Fahrzeuge | VRW |
| Weitere Kräfte | – |
| Link | – |
Einsatz 81- 2021
| Einsatzart | THL Sturmschäden |
| Einsatzstichwort | h-klein-k |
| Einsatzort | Am Laubenberg 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 23.10.21 10:30 Uhr |
| Einsatzende | 23.10.21 11:00 Uhr |
| Einsatzkräfte | 9 |
| Fahrzeuge | VRW; TLK 23/12 |
| Weitere Kräfte | – |
| Link | – |
Einsatz 80- 2021
| Einsatzart | THL Sturmschäden |
| Einsatzstichwort | h-klein-k |
| Einsatzort | S81 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 22.10.21 11:49 Uhr |
| Einsatzende | 22.10.21 13:00 Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 |
| Fahrzeuge | DLK 23/12 |
| Weitere Kräfte | – |
| Link | – |
Einsatz 79- 2021
| Einsatzart | THL Sturmschäden |
| Einsatzstichwort | h-klein-k |
| Einsatzort | Käthe-Kollwitz-Platz 01468 Moritzburg |
| Einsatzbeginn | 22.10.21 10:55 Uhr |
| Einsatzende | 22.10.21 11:41 Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 |
| Fahrzeuge | DLK 23/12 |
| Weitere Kräfte | – |
| Link | – |
Einsatz 78- 2021
| Einsatzart | THL Sturmschäden |
| Einsatzstichwort | h-klein-k |
| Einsatzort | Bahnhofstraße 01689 Weinböhla |
| Einsatzbeginn | 22.10.21 10:04 Uhr |
| Einsatzende | 22.10.21 10:49 Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 |
| Fahrzeuge | TLK 23/12 |
| Weitere Kräfte | – |
| Link | – |

